Prečo si vybrať tepelné čerpadlo Silverline Top?
Silverline Top kombinuje výkon a inovácie pre optimálnu energetickú účinnosť.
Toto čerpadlo je vybavené patentované vertikálne vetranie Poolex a šetrí podlahovú plochu, takže je ideálny pre inštalácie v malých priestoroch. Navrhnutý pre bazény od 30 do 115 m³ , zaručuje optimálne využitie pri maximalizácii úspory energie vďaka energetická trieda A a technológia úplného meniča . Táto inteligentná technológia umožňuje automatické nastavenie výkonu, aby sa obmedzila spotreba energie a zabránilo sa predčasnému spusteniu a zastaveniu, čím sa zabezpečí stabilný a stály tepelný komfort.
Okrem spotreby energie je Vrchná časť Silverline vybavené integrované pripojenie WiFi , ktorý umožňuje jeho diaľkové ovládanie prostredníctvom smartfónu pre jednoduché a intuitívne používanie aj v chladných podmienkach až -15 °C .
Je navrhnutý tak, aby vydržal, a využíva 3-ročná zárukana výrobku;5 písmna kompresore a..;10 rokov proti korózii jeho titánový výmenník tepla svedčí o záväzku spoločnosti Poolex vyrábať kvalitné a spoľahlivé zariadenia vo všetkých ročných obdobiach.
Úplná invertorová technológia pre väčšiu úsporu energie
Tepelné čerpadlo Silverline Top využíva pokročilú technológiu Full Inverter FI, ktorá je populárna v oblasti vykurovania a chladenia domácností. Táto technológia umožňuje inteligentnú prevádzku tepelného čerpadla prostredníctvom presného nastavenia ventilátora a kompresora.
Kompresor sa spúšťa postupne, zatiaľ čo automatický regulátor upravuje výkon tak, aby rýchlo zvýšil teplotu, keď je nastavená teplota ďaleko od teploty bazéna. Počas sezóny, aby sa táto teplota udržala, čerpadlo pracuje so zníženým výkonom, aby sa zabezpečila trvalá stabilita.
Technológia Full Inverter FI s mäkkým štartom a stabilnou prevádzkou pomáha predchádzať neúmyselným štartom a zastaveniam, čo vedie k úspora energie viac ako 35 % v porovnaní s čerpadlami ON/OFF.
Vertikálna a odolná konštrukcia na optimalizovanú inštaláciu
Poolex Vrchná časť Silverlinekombinuje elegantný a odolný hliníkový dizajn, ktorý je ideálny na viditeľné inštalácie. Vďaka kompaktné vertikálne vetranie dokonale sa prispôsobí obmedzenému priestoru a minimalizuje podlahovú plochu.
Vzduch je vyfukovaný smerom nahor, čím sa znižuje hluk tým, že sa smeruje k oblohe a zároveň sa diskrétne a moderne začleňuje do prostredia bazéna.
Je navrhnutý tak, aby optimalizoval váš priestor, a spája v sebe estetiku a výkon. Pre dlhodobú prevádzku sa odporúča chrániť ho pred prírodnými nečistotami prístreškom alebo úžitkovou miestnosťou.
Integrované pripojenie WiFi
Na uľahčenie používania vybavila spoločnosť Poolex svoje tepelné čerpadlá funkciou WiFi. Zobrazte si informácie o čerpadle v reálnom čase priamo na svojom smartfóne pre optimalizované diaľkové ovládanie a správu.
Model | PC-TOP060 | PC-TOP090 | PC-TOP120 | PC-TOP150 | PC-TOP200 | PC-TOP150T | PC-TOP200T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem nádrže (m 3 ) | 20-40 m³ | 40-50 m3 | 50-70 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ | ||
Podmienky: Vzduch 26°C Voda 26°C Vlhkosť 80% | Výkon (kW) | 2,00-6,40 | 3,00-8,88 | 3,50-12,05 | 4,20-15,81 | 5,99-19,85 | 4:20-15:00 | 5,93-19,93 | |
Spotreba energie (kW) | 0,18-1,06 | 0,27-1,51 | 0,32-1,96 | 0,38-2,60 | 0,48-3,31 | 0,38-2,56 | 0,48-3,31 | ||
COP | 6.03-11.11 | 5.89-11.11 | 6,15-10,94 | 6.08-11.05 | 6:00-12:48 | 5,86-11,05 | 6.02-12.35 | ||
Stav*: Vzduch 15°C Voda 26°C Vlhkosť 70% | Výkon (kW) | 1,54-4,10 | 2.31-6.15 | 2,69-8,86 | 3.23-12.03 | 4,46-14,76 | 3,23-11,54 | 4,54-14,93 | |
Spotreba energie (kW) | 0,22-0,85 | 0,33-1,28 | 0,38-1,85 | 0,46-2,50 | 0,63-3,13 | 0,46-2,42 | 1,34-3,13 | ||
COP | 4,82-7,00 | 4,81-7,00 | 4,79-7,08 | 4,82-7,02 | 4,72-7,08 | 4,77-7,02 | 4,77-7,21 | ||
Napájanie | Mono 220-240 V/50 Hz | Tri 380-415V/3N/50 Hz | |||||||
Teplotný rozsah vykurovania | 15 °C ~ 40 °C | ||||||||
Prevádzkový rozsah | -15 °C ~ 45 °C | ||||||||
SCOP | 7,37 - A | 7,31 - A | 7,42 - A | 7,45 - A | 7,56 - A | 7,57 - A | 7,56 - A | ||
Maximálny výkon (kW) | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3,92 | 3.5 | 4.4 | ||
Prietok (m 3 /h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | ||
Chladivo | R32 | ||||||||
Rozmery (mm) | 582 x 515 x 775 | 750 x 700 x 775 | |||||||
Objem chladiva (g) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | ||
Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m (dB(A)) | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 54 | 57 | ||
Hladina hluku vo vzdialenosti 10 m (dB(A)) | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 42 | 43 | ||
Čistá hmotnosť kg | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | ||
Hrubá hmotnosť kg | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | ||
Typ kompresora | Jednoduché otáčanie | ||||||||
Značka kompresora | GMCC | ||||||||
Výmenník tepla | Twisted Tech ©titán - 50 mm | ||||||||
Funkcia | Vykurovanie / chladenie / auto |
Viac z kategórie

1254,68 €
Nový komentár