Popis
Meria sledované parametre kvality vody. Pri výbere fotometra môžu byť rozhodujúce tieto parametre: rozsah, presnosť, rýchlosť, náročnosť merania a spôsob zobrazenia výsledkov.
Možno merať 10 parametrov:
Parameter | Obj. č | Rozsah (ppm) | # meraní | Pokyny | |
iDip | Fotometer eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 parametrov | ||
EZ | Fotometer eXact EZ | 693486201 | 10 parametrov | ||
AL | Alkalita, celková | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | video |
CL3 | Chlór, kombinovaný (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CL1 | Chlór, voľný (DPD-1) | 693486637 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CL4 | Chlór, celkový (DPD-4) | 693486670 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CYA | Kyselina kyanurová | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | video |
CA/HRD | Tvrdosť, vápnik (ako CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | video |
PH | pH | 693486639 | 6.0 -- 8,5 pH | 100 | video |
PO | Fosfát | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
CU | Meď | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
CHH | Chlorid(Ako soľ) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | video |
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/MANUAL_EXACT_EZ_CZ_2019.pdf
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/2017 - EZ_10v1_manual_CZ.pdf
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/2017 - EZ_10v1_manual_EN.pdf
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/2018-ez10v1manualcz.pdf
Viac z kategórie
Diskusia 0
Žiadne komentáre
Hodnotenie 0
Žiadne komentáre
Fotometrický tester eXact EZ - 10v1
364 €
Nový komentár