Popis
Meria sledované parametre kvality vody. Pri výbere fotometra môžu byť rozhodujúce tieto parametre: rozsah, presnosť, rýchlosť, náročnosť merania a spôsob zobrazenia výsledkov.
Kompatibilita:
- iOS 6.1 / Android 4.3 a novšie
- Bluetooth 4.0 Low Energy
Aplikácia eXact iDip:
- Na stiahnutie ZDARMA na adrese iTunes /Obchod Play
- Ukladá históriu meraní, polohu GPS, zdieľa údaje prostredníctvom e-mailu
- Prepojenie s kalendárom a kontaktmi v telefóne (zákazníci)
- Nové parametre pre meranie cez iTunes/Shop Play
- IP67: odber vzoriek priamo z bazéna, tester pláva na hladine
Videá s nápovedou pre fotometer eXact iDIP:
- Prvé zoznámenie s fotometrom eXact iDIP
- Ako funguje fotometer eXact IDIP
- Rozbalenie fotometra eXact iDIP
Možno merať až 34 parametrov:
Parameter | Obj. č | Rozsah (ppm) | # meraní | Pokyny | |
iDip | Fotometer eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 parametrov | ||
EZ | Fotometer eXact EZ | 693486201 | 7 parametrov | ||
AL | Alkalita, celková | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | video |
BR | Bróm, celkový (DPD-1) | 693486636 | 0.07 -- 17 ppm | 100 | |
CHH | Chlorid (ako soľ) | 693486757 | 4 -- 400 ppm | 25 | video |
CD | Súprava na oxid chloričitý (s glycínom) | 693486633 | 0.04 -- 15 ppm | 100 | |
CL3 | Chlór, kombinovaný (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CL1 | Chlór, voľný (DPD-1) | 693486637 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CL4 | Chlór, celkový (DPD-4) | 693486670 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | video |
CLH | Chlór, celkový vysoký | 693486672 | 1 -- 260 ppm | 50 | |
CR | Chróm (VI) | 693486614 | 0.01 -- 2 ppm | 50 | |
CU | Meď (Cu+2) | 693486632 | 0.06 -- 11 ppm | 50 | |
CYA | Kyselina kyanurová | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | video |
CA/HRD | Tvrdosť, vápnik (ako CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | video |
THH | Tvrdosť, celková vysoká (ako CaCO3) | 693486656 | 60 -- 600 ppm | 50 | |
THL | Tvrdosť, celková nízka (ako CaCO3) | 693486630 | 1 -- 80 ppm | 100 | |
HP | Peroxid vodíka | 693486648 | 1 -- 130 ppm | 50 | |
I | Jód (DPD-1) | 693486627 | Už čoskoro | 100 | |
FE | Železo, Celkové | 693486650 | 0.03 -- 8 ppm | 50 | video |
MN | Mangán (ako Mn+2) | 693486606 | 0.03 -- 2,6 ppm | 24 | |
MT | Kovy+2 | 693486655 | 0 -- 1,75 ppm | 25 | |
MO | Molybdén (ako MoO4) | 693486653 | 0.02 -- 5 ppm | 50 | |
NO3 | Dusičnany (ako NO3) | 693486604 | 0.25 -- 32 ppm | 50 | |
NO2 | Dusitany (ako NO2) | 693486623 | 0.02 -- 4 ppm | 50 | |
O3 | Ozón (DPD-4) | 693486634 | 0.01 -- 2 ppm | 100 | |
PA | Kyselina peroctová (DPD-4) | 693486674 | 0.05 -- 11 ppm | 100 | |
PM | Manganistan (DPD-1) | 693486626 | 0.02 -- 6 ppm | 100 | |
PH | pH | 693486639 | 6.0 -- 8,5 pH | 100 | video |
PO4 | Fosfát | 693486814 | 0.02 -- 5 ppm | 50 | |
NAb | Bromid sodný (ako NaBr) | 693486659 | 19 -- 400 ppm | 25 | |
SO4 | Sírany (ako SO4) | 693486608 | 1 -- 270 ppm | 50 | |
H2S | Sulfid (ako H2S) | 693486646 | 0.11 - 5,3 ppm | 50 | |
TU | Zákal | NEUPLATŇUJE SA | 24 -- 780 NTU | NEUPLATŇUJE SA |
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/idip_manual_EN .pdf
http://www.vagnerpool.com/web/data/navody/Idip_manual_CZ.pdf
Viac z kategórie
Diskusia 0
Žiadne komentáre
Hodnotenie 0
Žiadne komentáre
Fotometrický tester eXact iDip Bluetooth - 34v1
509,54 €
Nový komentár